TCS Sydney Marathon
–
DAYS
–
HOURS
–
MINUTES
–
SECONDS
The Bank of America Chicago Marathon
–
DAYS
–
HOURS
–
MINUTES
–
SECONDS
wpadnij na mój profil Strava
ostatnie aktywności:
| Type | Name | Distance | Minutes |
|---|---|---|---|
| Run | M I N U T Ó W K I | 13.01 | 61.40 |
| Run | EASY | 60’ z kadencją | 12.04 | 60.02 |
| WeightTraining | Wieczorny trening siłowy | 0.00 | 62.57 |
| Run | E A S Y | 7.01 | 34.60 |
| Run | DFBG - Złoty półmaraton | 20.73 | 170.15 |
| WeightTraining | Wieczorny trening siłowy | 0.00 | 50.50 |
| Run | easy | 10.01 | 50.27 |
| Run | Tempo 2,5 | 12.51 | 58.20 |
| WeightTraining | Wieczorny trening siłowy | 0.00 | 57.32 |
| Run | Rytmy 20x200/200 | 12.42 | 60.72 |
