NightWave Wrocław
–
DAYS
–
HOURS
–
MINUTES
–
SECONDS
The Bank of America Chicago Marathon
–
DAYS
–
HOURS
–
MINUTES
–
SECONDS
Bieg Niepodległości z wąsem Wrocław
–
DAYS
–
HOURS
–
MINUTES
–
SECONDS
wpadnij na mój profil Strava
ostatnie aktywności:
| Type | Name | Distance | Minutes |
|---|---|---|---|
| Run | L O N G ? [43/57] | 13.68 | 71.25 |
| WeightTraining | G Y M [42/57] | 0.78 | 42.18 |
| Run | E A S Y [41/57] | 10.01 | 60.22 |
| WeightTraining | G Y M [40/57] | 0.00 | 43.65 |
| Run | D O C E L O W E [39/57] | 15.01 | 69.18 |
| WeightTraining | G Y M [38/57] | 0.00 | 38.13 |
| Run | E A S Y [37/57] | 10.01 | 47.52 |
| Run | E A S Y & R Y T M Y [36/57] | 13.49 | 66.88 |
| WeightTraining | G Y M [35/57] | 0.68 | 42.63 |
| Run | E A S Y [34/57] | 6.37 | 32.00 |
