NightWave Wrocław
–
DAYS
–
HOURS
–
MINUTES
–
SECONDS
The Bank of America Chicago Marathon
–
DAYS
–
HOURS
–
MINUTES
–
SECONDS
Bieg Niepodległości z wąsem Wrocław
–
DAYS
–
HOURS
–
MINUTES
–
SECONDS
wpadnij na mój profil Strava
ostatnie aktywności:
| Type | Name | Distance | Minutes |
|---|---|---|---|
| Yoga | rozciąganko | 0.58 | 10.50 |
| WeightTraining | GYM [2/57] | 0.00 | 47.03 |
| Run | START SUB40 [1/57] | 10.10 | 51.00 |
| Run | E A S Y | 11.63 | 60.15 |
| WeightTraining | Poranny trening siłowy | 0.00 | 50.85 |
| Run | rozruch | 8.01 | 41.58 |
| Run | TCS Sydney Marathon | 42.69 | 205.65 |
| Run | E A S Y | 7.07 | 52.88 |
| Walk | Sydney - odbiór pakietu | 4.00 | 102.63 |
| Run | E A S Y | 5.01 | 26.47 |
